ためる・ふやす−預金商品のご案内
鹿児島相互信用金庫は、お客様の豊かな暮らしづくりのお役に立てるよう、家計簿がわりの総合口座から、スーパー定期、定期積金、外貨預金をはじめとした、 さまざまな種類の預金商品をご用意しております。豊かな暮らしづくりにぜひ当金庫をこ利用ください。
お手元の現金を効果的に運用いただくために各種の預金を取り扱っております。
家計簿がわりに便利な普通預金から、利息が楽しみな定期預金まで、目的に合わせてご利用下さい。
| 商品名 | 仕組みと特色 | 預入 積立期間 |
預入 積立金額 |
|
| 普通預金 | 出し入れ自由、お財布代わりにお使い下さい。 | 自由 | 1円以上 | |
| 納税準備預金 | 計画的な納税にご利用下さい。 お利息に税金がかかりません。 |
・ご入金は自由 ・お引きだしは原則として納税のみ |
1円以上 | |
| 通知預金 | お使いみちの決まった資金を短期間にムダなく活かせます。 | 7日以上 | 10,000円以上 | |
| 当座預金 | 商取引にご利用いただく、小切手、手形の支払いのための預金です。 | 自由 | 1円以上 | |
| 定期預金 | 期日指定定期「いずみ」 | 1年複利で高利回り、1年たてば満期日が自由に決められ、一部お引きだしも可能です | 最長3年 | 1円以上300万円未満 |
| スーパー定期 | 個人の方については3年以上は当初預入日の利率で半年複利でさらに有利に運用いただけます。 | 1ヶ月〜10年 | 1円以上1,000万円未満 | |
| 変動金利定期預金 | 市場金利の動きに合わせて、お預け入れ日の6ヶ月ごとに適用金利が変動します。 | 1年・2年・3年 | 1円以上 | |
| 大口定期預金 | まとまった資金を安定・確実にしかも大きく増やす、大口資金運用の決定版です。 | 1ヶ月〜10年 | 1,000万円以上 | |
| 定期積金 | 定期積金 | 目的に合わせて毎月決まった金額を積み立てる預金です。 | 6ヶ月〜5年 | 毎月1,000円以上 |
| 納税プラン | 消費税を納付する個人事業者及び法人の方が対象です。 | 6ヶ月〜12ヶ月 | 毎月10,000円以上 | |
| 外貨預金 | 外貨定期預金 | 米ドル通貨で利用できます。余裕資金を短期間、高利回りで運用できます。 | 1週間以上〜1年以内 | 10,000米ドル以上 |
| 外貨普通預金 | 出し入れ自由、高利回りで運用できます。 | 自由 | 1通貨単位以上 (1米ドル以上) |
|
預金ご利用に当たってのご注意
金利は、市場金利情勢などにより変更される事があります。お預け入れの際は、そうしん本支店窓口にてご確認ください。
新規に口座を開設する場合、新たに貸金庫を利用される場合、200万円以上の現金による入出金をされる場合など、関係法令に基づき、 ご本人確認をさせていただきますので、運転免許証、健康保険証等の提示が必要となります。
外貨預金には為替変動リスクがあります。


