ホーム » 金利のご案内
金利のご案内
預金金利
預金金利
平成31年2月18日現在
普通預金 | 0.001% | |||
貯蓄預金 | 10万円未満 | 0.001% | ||
10〜30万円未満 | 0.006% | |||
30〜100万円未満 | 0.006% | |||
100〜200万円未満 | 0.006% | |||
200万円以上 | 0.006% | |||
定期積金 | 3年未満 | 0.050% | ||
3年以上 | 0.060% | |||
定期預金 | スーパー定期S型 300万円未満 |
スーパー定期M型 1000万円未満 |
大口定期預金 1000万円以上 |
|
1ヶ月以上 | 0.025% | 0.025% | 0.025% | |
3ヶ月以上 | 0.025% | 0.025% | 0.025% | |
6ヶ月以上 | 0.025% | 0.025% | 0.025% | |
1年以上 | 0.025% | 0.025% | 0.030% | |
2年以上 | 0.030% | 0.030% | 0.040% | |
3年以上 | 0.030% | 0.030% | 0.040% | |
4年以上 | 0.030% | 0.030% | 0.040% | |
5年以上 | 0.030% | 0.040% | 0.060% | |
7年以上 | 0.030% | 0.040% | 0.060% | |
10年 | 0.030% | 0.040% | 0.060% | |
期日指定 定期預金 |
1年以上 | 0.025% | ||
2年以上 | 0.030% | |||
納税準備預金 | 0.011% | |||
通知預金 | 0.001% |
※金利は、市場金利情勢などにより変更される事があります。お預け入れの際は、そうしん本支店窓口にてご確認ください。